ComfyFlops Guía de talla
| Talla CL | Pide en ComfyFlops | Largo de pie aprox. |
|---|---|---|
| 35 | 36 / 37 | 22–22,5 cm |
| 36 | 38 / 39 | 22,5–23 cm |
| 37 | 38 / 39 | 23,5–24 cm |
| 38 | 40 / 41 | 24–25 cm |
| 39 | 40 / 41 | 25–26 cm |
| 40 | 42 / 43 | 25,5–27 cm |
| 41 | 42 / 43 | 26,5–28 cm |
• ¿Inseguro/a entre dos tallas? Elige la mayor.
• Mide tu pie desde el talón hasta el dedo más largo para mayor seguridad.
• ¿Dudas con tu talla? Escríbenos a informacionesmaisoncartie@gmail.com o por Instagram @maisoncartie.cl antes de comprar.